トップ医療機関をさがす栃木県 › 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院

日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院

求人ステータス(メドマッチ内): -

所在地

栃木県足利市五十部町

データ更新日: 20251201 (医療情報ネット 報告日)

診療科目

  • 内科
  • 脳神経内科
  • 呼吸器内科
  • 循環器内科
  • 消化器内科
  • 腎臓内科
  • 神経内科
  • 緩和ケア内科
  • 総合診療科
  • 外科
  • 脳神経外科
  • 呼吸器外科
  • 心臓血管外科
  • 消化器外科
  • 整形外科
  • 形成外科
  • 小児科
  • 産婦人科
  • 眼科
  • 頭頸部・耳鼻いんこう科
  • 皮膚科
  • 泌尿器科
  • 神経精神科
  • 歯科口腔外科
  • リハビリテーション科
  • 放射線診断科
  • 病理診断科
  • 救急科
  • 麻酔科
  • 放射線治療科

診療時間 / 外来受付時間

※ 主要時間帯のみ表示。受診前に必ず医療機関にご確認ください。

診療科
内科 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 - - -
脳神経内科 13:00-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 13:00-17:05 - - -
呼吸器内科 - 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 - - -
循環器内科 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 - - -
消化器内科 08:55-17:05 08:55-17:05 - 08:55-17:05 08:55-17:05 - - -
腎臓内科 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 - - -
神経内科 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 - - -
緩和ケア内科 13:30-16:00 13:30-16:00 - - - - - -
総合診療科 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 - - -
外科 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 - - -
脳神経外科 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 - - -
呼吸器外科 08:55-17:05 08:55-17:05 - - 08:55-17:05 - - -
心臓血管外科 08:55-17:05 - - - 13:00-17:05 - - -
消化器外科 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 - - -
整形外科 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 - - -
形成外科 08:55-17:05 08:55-17:05 - 08:05-17:05 08:55-17:05 - - -
小児科 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 - - -
産婦人科 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 - - -
眼科 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 - - -
頭頸部・耳鼻いんこう科 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 - 08:55-17:05 - - -
皮膚科 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 - - -
泌尿器科 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 - - -
神経精神科 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 - - -
歯科口腔外科 08:55-17:05 08:55-11:30 08:55-17:05 08:55-11:30 08:55-17:05 08:55-12:35 - -
リハビリテーション科 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 - - -
救急科 08:45-17:00 08:45-17:00 08:45-17:00 08:45-17:00 08:45-17:00 08:45-12:35 - -
麻酔科 08:55-10:00 08:55-10:00 08:55-10:00 08:55-10:00 08:55-10:00 08:55-10:00 - -
放射線治療科 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 08:55-17:05 - - -

休診日

月・火・水・木・金・土曜日

公式サイト

https://www.ashikaga.jrc.or.jp

上部へスクロール