慶應義塾大学病院
求人ステータス(メドマッチ内): -
所在地
東京都新宿区信濃町35
データ更新日: 20251201 (医療情報ネット 報告日)
診療科目
- 内科
- 外科
- 小児科
- 小児外科
- 産科
- 婦人科
- 眼科
- 耳鼻いんこう科
- 皮膚科
- 泌尿器科
- 精神科
- 歯科口腔外科
- リウマチ科
- リハビリテーション科
- 放射線診断科
- 放射線治療科
- 病理診断科
- 臨床検査科
- 救急科
- 麻酔科
診療時間 / 外来受付時間
※ 主要時間帯のみ表示。受診前に必ず医療機関にご確認ください。
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | - | - |
| 外科 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | - | - |
| 小児科 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | - | - |
| 小児外科 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | - | - |
| 産科 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | - | - |
| 婦人科 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | - | - |
| 眼科 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | - | - |
| 耳鼻いんこう科 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | - | - |
| 皮膚科 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | - | - |
| 泌尿器科 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | - | - |
| 精神科 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | - | - |
| 歯科口腔外科 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | - | - |
| リウマチ科 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | - | - |
| リハビリテーション科 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | - | - |
| 放射線診断科 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | - | - |
| 放射線治療科 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | - | - |
| 救急科 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 | 00:00-23:59 |
| 麻酔科 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | - | - |
休診日
月・火・水・木・金・土曜日
