独立行政法人国立病院機構 福山医療センター
求人ステータス(メドマッチ内): -
所在地
広島県福山市沖野上町4-14-17
データ更新日: 20251201 (医療情報ネット 報告日)
診療科目
- 内科
- 糖尿病・内分泌内科
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 消化器内科
- 肝臓内科
- 内科系その他
- 外科
- 脳神経外科
- 呼吸器外科
- 消化器外科
- 肝臓・胆のう・膵臓外科
- 乳腺・内分泌外科
- 整形外科
- 形成外科
- 外科系その他
- 小児科
- 小児外科
- 小児泌尿器科
- 新生児内科
- 産科
- 婦人科
- 眼科
- 耳鼻いんこう科系その他
- 皮膚科
- 泌尿器科
- 精神科
- リハビリテーション科
- 放射線診断科
- 放射線治療科
- 病理診断科
- 麻酔科
診療時間 / 外来受付時間
※ 主要時間帯のみ表示。受診前に必ず医療機関にご確認ください。
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | - | - | - |
| 糖尿病・内分泌内科 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | - | 08:30-17:15 | - | - | - |
| 呼吸器内科 | 08:30-17:15 | - | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | - | - | - | - |
| 循環器内科 | - | 08:30-17:15 | - | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | - | - | - |
| 消化器内科 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | - | - | - |
| 肝臓内科 | - | - | 08:30-17:15 | - | 08:30-17:15 | - | - | - |
| 内科系その他 | - | - | 08:30-17:15 | - | 08:30-17:15 | - | - | - |
| 外科 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | - | 08:30-17:15 | - | - | - | - |
| 脳神経外科 | - | - | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | - | - | - | - |
| 呼吸器外科 | 08:30-17:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 消化器外科 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | - | 08:30-17:15 | - | - | - | - |
| 整形外科 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | - | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | - | - | - |
| 外科系その他 | - | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | - | - | - | - |
| 小児科 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | - | - | - |
| 小児外科 | 08:30-17:15 | - | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | - | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 |
| 小児泌尿器科 | 08:30-17:15 | - | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | - | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 |
| 新生児内科 | 08:30-12:00 | - | - | - | 08:30-12:00 | - | - | - |
| 産科 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | - | - | - |
| 婦人科 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | - | - | - |
| 眼科 | - | 13:00-16:00 | - | 13:00-16:00 | - | - | - | - |
| 耳鼻いんこう科系その他 | 08:30-17:15 | - | - | 08:30-17:15 | - | - | - | - |
| 泌尿器科 | - | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | - | 08:30-17:15 | - | - | - |
| 精神科 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | - | - | - |
| 放射線診断科 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | - | - | - |
| 放射線治療科 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | 08:30-17:15 | - | - | - |
休診日
月・火・水・木・金曜日
