医療法人井上会篠栗病院
求人ステータス(メドマッチ内): -
所在地
福岡県糟屋郡篠栗町田中1丁目10番1号
データ更新日: 20251201 (医療情報ネット 報告日)
診療科目
- 内科
- 糖尿病内科
- 脳神経内科
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 心臓血管内科
- 消化器内科
- 腎臓内科
- 肝臓内科
- 外科
- 血管外科
- 消化器外科
- 大腸・肛門外科
- 整形外科
- 耳鼻いんこう科
- 皮膚科
- 精神科
- 神経科
- 老年精神科
- 歯科
- リウマチ科
- リハビリテーション科
- 放射線科
- 放射線診断科
診療時間 / 外来受付時間
※ 主要時間帯のみ表示。受診前に必ず医療機関にご確認ください。
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - |
| 糖尿病内科 | 09:00-12:30 | - | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | 09:00-12:30 | - | - |
| 脳神経内科 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - |
| 呼吸器内科 | - | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - | - | - | - |
| 循環器内科 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - |
| 心臓血管内科 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - |
| 消化器内科 | 09:00-12:30 | - | - | - | 09:00-12:30 | - | - | - |
| 腎臓内科 | - | - | 10:00-12:30 | 10:00-12:30 | 10:00-12:30 | - | - | - |
| 肝臓内科 | - | - | - | - | 09:00-12:30 | - | - | - |
| 外科 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - |
| 血管外科 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - |
| 消化器外科 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - |
| 大腸・肛門外科 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - |
| 整形外科 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - |
| 皮膚科 | - | - | - | - | - | 09:00-12:30 | - | - |
| 精神科 | - | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - |
| 神経科 | - | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - |
| 老年精神科 | - | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - |
| 歯科 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - |
| リウマチ科 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - |
| リハビリテーション科 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - |
| 放射線科 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - |
| 放射線診断科 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - |
休診日
月・火・水・木・金・土曜日

