トップ医療機関をさがす熊本県 › 熊本中央病院

熊本中央病院

求人ステータス(メドマッチ内): -

所在地

熊本県熊本市南区田井島1ー5ー1

データ更新日: 20251201 (医療情報ネット 報告日)

診療科目

  • 内科
  • 糖尿病・代謝内科
  • 呼吸器内科
  • 循環器内科
  • 消化器内科
  • 腎臓内科
  • 腫瘍内科
  • 緩和ケア内科
  • 外科
  • 脳神経外科
  • 呼吸器外科
  • 心臓血管外科
  • 乳腺・内分泌外科
  • 整形外科
  • 形成外科
  • 小児科
  • 眼科
  • 皮膚科
  • 泌尿器科
  • 精神科
  • 放射線科
  • 麻酔科

診療時間 / 外来受付時間

※ 主要時間帯のみ表示。受診前に必ず医療機関にご確認ください。

診療科
糖尿病・代謝内科 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 - - -
呼吸器内科 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 - - -
循環器内科 08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 - - -
消化器内科 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 - - -
腎臓内科 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 - - -
腫瘍内科 08:30-11:00 - 08:30-11:00 - - - - -
緩和ケア内科 08:30-11:00 - - 08:30-11:00 - - - -
外科 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 - - -
呼吸器外科 - - 08:30-11:00 - - - - -
心臓血管外科 - 08:30-11:00 - - 08:30-11:00 - - -
乳腺・内分泌外科 08:30-11:30 - 08:30-11:30 - - - - -
整形外科 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 - - -
形成外科 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 - - - -
小児科 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 - - -
眼科 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 - - -
泌尿器科 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 - - -
放射線科 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 - - -
麻酔科 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 08:30-11:00 - - -

休診日

月・火・水・木・金曜日

公式サイト

https://kumachu.kkr.or.jp

上部へスクロール