公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター附属病院
求人ステータス(メドマッチ内): -
所在地
福島県会津若松市河東町谷沢字前田21番地2
データ更新日: 20251201 (医療情報ネット 報告日)
診療科目
- 内科
- 感染症内科
- 血液内科
- 糖尿病内科
- 代謝内科
- 内分泌内科
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 消化器内科
- 腎臓内科
- 神経内科
- 漢方内科
- 緩和ケア内科
- 外科
- 呼吸器外科
- 心臓血管外科
- 大腸・肛門外科
- 整形外科
- 眼科
- 耳鼻いんこう科
- 皮膚科
- 泌尿器科
- 精神科
- 歯科
- リハビリテーション科
- 放射線科
- 病理診断科
- 麻酔科
診療時間 / 外来受付時間
※ 主要時間帯のみ表示。受診前に必ず医療機関にご確認ください。
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - |
| 感染症内科 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - |
| 血液内科 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - |
| 糖尿病内科 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - |
| 代謝内科 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - |
| 内分泌内科 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - |
| 呼吸器内科 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - |
| 循環器内科 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - |
| 消化器内科 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - |
| 腎臓内科 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - |
| 漢方内科 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - |
| 緩和ケア内科 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - |
| 外科 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - |
| 呼吸器外科 | - | - | 09:00-12:00 | - | 09:00-12:00 | - | - | - |
| 大腸・肛門外科 | - | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | 09:00-12:00 | - | - | - |
| 整形外科 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - |
| 眼科 | - | - | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - | - |
| 耳鼻いんこう科 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - |
| 皮膚科 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - |
| 泌尿器科 | - | - | - | - | 09:00-12:00 | - | - | - |
| 精神科 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - | - |
休診日
月・火・水・木・金曜日
